सूचकांक
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
बिजली जैसी तेज निष्पादन गति
अल्ट्रा-लो लेटेंसी डेटा सेंटर सह-स्थान
प्रमुख सूचकांकों में अभी ट्रेड करें!
बाजार की गतिशीलता का लाभ उठाएं
कृपया ध्यान दें कि डायनामिक लीवरेज लागू हो सकता है।
सिम्बल्स | विवरण | स्टैण्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज (1 लोट) | न्यूनतम लॉट आकार | उत्तोलन | ट्रेडिंग सत्र (सोमवार से शुक्रवार GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
सिम्बल्स | विवरण | स्टैण्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज (1 लोट) | न्यूनतम लॉट आकार | उत्तोलन | ट्रेडिंग सत्र (सोमवार से शुक्रवार GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
कैश सूचकांक | सोमवार 21st April | मंगलवार 22nd April | बुधवार 23rd April | गुरुवार 24th April | शुक्रवार 25th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 22.912 | 0 | 8.293 | 11.953 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | -3.8739 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US500 – Cash | 0.438 | 0.129 | 0.108 | 0 | 0.032 |
Errante क्यों चुनें?
जॉब के लिए सही मंच
हमारे Errante प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेडिंग तकनीक के अग्रणी हैं, जो दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को गहन गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं से सशक्त बनाते हैं।
अभी जॉइन करेविश्व के सभी बाजारों पर व्यापार करे।
Errante के साथ ट्रेडिंग के अवसरों की दुनिया तक पहुंच प्राप्त करें। विदेशी मुद्रा और शेयरों से लेकर वस्तुओं और क्रिप्टोकरेंसी तक, वैश्विक बाजारों में कभी भी, कहीं भी अन्वेषण करें और ट्रेड करें। अपने ट्रेडिंग सफर को एक सहज अनुभव और अतुलनीय बाजार कवरेज के साथ सशक्त बनाएं।
ऊर्जा और कमोडिटी
अपने ट्रेड को शक्ति दें – सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली ऊर्जा और वस्तुओं में निवेश करें!
अधिक जानेंविदेशी मुद्रा
50+ एफएक्स जोड़ों तक पहुंच प्राप्त करें – दुनिया के सबसे बड़े बाजार में प्रवेश करें!
अधिक जानें