ดัชนี
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
การดำเนินการที่รวดเร็วสายฟ้าแลบ
ศูนย์ข้อมูลร่วมที่มีความหน่วงต่ำพิเศษ
ซื้อขายดัชนีหลักได้ทันที!
ใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาด
โปรดทราบว่าอาจมีการใช้เลเวอเรจแบบไดนามิก
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ขนาดสัญญามาตรฐาน (1 ล็อต) | ขนาดล็อตขั้นต่ำ | เลเวอเรจ | ช่วงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ขนาดสัญญามาตรฐาน (1 ล็อต) | ขนาดล็อตขั้นต่ำ | เลเวอเรจ | ช่วงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| ดัชนีเงินสด | วันจันทร์ 3rd November | วันอังคาร 4th November | วันพุธ 5th November | วันพฤหัสบดี 6th November | วันศุกร์ 7th November |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0.026 | 0 | 0 | 9.135 | 0 |
| France 40 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 0 | 15.886 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 2.278 | 0 | 36.111 | 12.764 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 9.391 | 0 |
| US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US100 – Cash | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0.514 |
| US500 – Cash | 0.426 | 0.073 | 0.031 | 0.047 | 0.691 |
ทำไมต้อง Errante?
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับงาน
แพลตฟอร์มของ Errante อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีการซื้อขาย ช่วยให้ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกได้รับคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างลึกซึ้ง
สมัครเข้าร่วมในตอนนี้ซื้อขายในตลาดโลกทั้งหมด
เข้าถึงโอกาสในการซื้อขายที่หลากหลายกับ Errante ตั้งแต่ฟอเร็กซ์และหุ้นไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล สำรวจและซื้อขายในตลาดโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ยกระดับการซื้อขายของคุณด้วยประสบการณ์ที่ราบรื่นและครอบคลุมตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้

พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
เสริมพลังการซื้อขายของคุณ – ลงทุนในพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด!
เรียนรู้เพิ่มเติม


