ดัชนี
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
การดำเนินการที่รวดเร็วสายฟ้าแลบ
ศูนย์ข้อมูลร่วมที่มีความหน่วงต่ำพิเศษ
ซื้อขายดัชนีหลักได้ทันที!
ใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาด
โปรดทราบว่าอาจมีการใช้เลเวอเรจแบบไดนามิก
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ขนาดสัญญามาตรฐาน (1 ล็อต) | ขนาดล็อตขั้นต่ำ | เลเวอเรจ | ช่วงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ขนาดสัญญามาตรฐาน (1 ล็อต) | ขนาดล็อตขั้นต่ำ | เลเวอเรจ | ช่วงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
ดัชนีเงินสด | วันจันทร์ 21st April | วันอังคาร 22nd April | วันพุธ 23rd April | วันพฤหัสบดี 24th April | วันศุกร์ 25th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 22.912 | 0 | 8.293 | 11.953 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | -3.8739 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US500 – Cash | 0.438 | 0.129 | 0.108 | 0 | 0.032 |
ทำไมต้อง Errante?
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับงาน
แพลตฟอร์มของ Errante อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีการซื้อขาย ช่วยให้ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกได้รับคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างลึกซึ้ง
สมัครเข้าร่วมในตอนนี้ซื้อขายในตลาดโลกทั้งหมด
เข้าถึงโอกาสในการซื้อขายที่หลากหลายกับ Errante ตั้งแต่ฟอเร็กซ์และหุ้นไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล สำรวจและซื้อขายในตลาดโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ยกระดับการซื้อขายของคุณด้วยประสบการณ์ที่ราบรื่นและครอบคลุมตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
เสริมพลังการซื้อขายของคุณ – ลงทุนในพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด!
เรียนรู้เพิ่มเติม