تداول المؤشرات الرئيسية الآن!
استفد من تحركات السوق
الرافعة المالية الديناميكية الرافعة المالية الديناميكية يرجى ملاحظة
الرموز | المواصفات | حجم العقد القياسي (1 لوت) | الحد الأدنى لحجم اللوت | تَأثِير | جلسات التداول (من الاثنين إلى الأحد GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
الرموز | المواصفات | حجم العقد القياسي (1 لوت) | الحد الأدنى لحجم اللوت | تَأثِير | جلسات التداول (من الاثنين إلى الأحد GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
مؤشر النقد | الاثنين 19th May | الثلاثاء 20th May | الأربعاء 21st May | الخميس 22nd May | الجمعة 23rd May |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 4.63 | 0 | 0.39 | 1.323 | 0 |
France 40 – Cash | 31.207 | 3.662 | 4.365 | 0 | 0 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 10.884 | 4.738 | 4.557 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 |
US30 – Cash | 10.511 | 0 | 0 | 0 | 4.487 |
US100 – Cash | 0.542 | 0.126 | 0 | 0.826 | 0.357 |
US500 – Cash | 0.858 | 0.123 | 0.19 | 0.129 | 0.354 |
لماذا Errante?
المنصة الصحيحة لهذا العمل
تعد منصات Errante في طليعة تكنولوجيا التداول لدينا، مما يمكّن ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من الحصول على ميزات متقدمة للتحليل النوعي والكمي المتعمق.
إشترك الآنالتجارة في جميع الأسواق العالمية
احصل على فرصة تداول عالمية مع Errante، بدءًا من الفوركس والأسهم إلى السلع والعملات المشفرة. استكشف وتداول في الأسواق العالمية في أي وقت ومن أي مكان. عزز رحلتك في التداول بتجربة سلسة وتغطية سوق لا مثيل لها.
عملة رقمية
تداول العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع برافعة مالية عالية – اغتنم كل فرصة!
تعلم المزيد