همین حالا شاخصهای مهم را معامله کنید!
از حرکات بازار بهره ببرید
لطفاً توجه داشته باشید که «اهرم معاملاتی دینامیک» ممکن است اعمال شود
| نمادها | شرح | اندازه استاندارد قرارداد (۱ لات) | حداقل اندازه لات | اهرم | سشن های معاملاتی (دوشنبه تا جمعه GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| نمادها | شرح | اندازه استاندارد قرارداد (۱ لات) | حداقل اندازه لات | اهرم | سشن های معاملاتی (دوشنبه تا جمعه GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| شاخص نقدی | دوشنبه 09/02 | سهشنبه 10/02 | چهارشنبه 11/02 | پنجشنبه 12/02 | جمعه 13/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0.161 | 1.513 | 0 |
| France 40 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 |
| US30 – Cash | 1.601 | 14.468 | 0 | 0 | 20.317 |
| US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US500 – Cash | 0.652 | 0.395 | 0.194 | 0.574 | 1.006 |
چرا ارانته؟
پلتفرم های مناسب برای معاملات
پلتفرمهای ارانته در خط مقدم فناوری معاملاتی ما قرار دارند و با ارائه ویژگیهای پیشرفته، به میلیونها کاربر در سراسر جهان قدرت تحلیل کمی و کیفی عمیق را میدهند.
همین حالا به ما بپیوندیددر تمام بازارهای جهانی معامله کنید
با ارانته به دنیایی از فرصتهای معاملاتی دسترسی پیدا کنید. از فارکس و سهام تا کالاها و ارزهای دیجیتال، بازارهای جهانی را کاوش کرده و در هر زمان و مکان معامله کنید. مسیر معاملاتی خود را با یک تجربه روان و پوشش بینظیر بازار تقویت کنید.
انرژی و کالا
معاملات خود را تقویت کنید - در پرمعاملهترین انرژیها و کالاها سرمایهگذاری کنید!
بیشتر بدانید
رمز ارزها
کریپتوها را ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته با اهرم بالا معامله کنید - از هر فرصتی استفاده کنید!
بیشتر بدانید


