शेयरों में निवेश करें
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों का ट्रेड करें!
कृपया ध्यान दें कि डायनामिक लीवरेज लागू हो सकता है।
सिम्बल्स | विवरण | स्टैण्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज (1 लोट) | न्यूनतम लॉट आकार | उत्तोलन | ट्रेडिंग सत्र (सोमवार से शुक्रवार GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | |
AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.30-23.00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | ||
FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
Errante क्यों चुनें?
जॉब के लिए सही मंच
हमारे Errante प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेडिंग तकनीक के अग्रणी हैं, जो दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को गहन गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं से सशक्त बनाते हैं।
अभी जॉइन करेविश्व के सभी बाजारों पर व्यापार करे।
Errante के साथ ट्रेडिंग के अवसरों की दुनिया तक पहुंच प्राप्त करें। विदेशी मुद्रा और शेयरों से लेकर वस्तुओं और क्रिप्टोकरेंसी तक, वैश्विक बाजारों में कभी भी, कहीं भी अन्वेषण करें और ट्रेड करें। अपने ट्रेडिंग सफर को एक सहज अनुभव और अतुलनीय बाजार कवरेज के साथ सशक्त बनाएं।
ऊर्जा और कमोडिटी
अपने ट्रेड को शक्ति दें – सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली ऊर्जा और वस्तुओं में निवेश करें!
अधिक जानेंविदेशी मुद्रा
50+ एफएक्स जोड़ों तक पहुंच प्राप्त करें – दुनिया के सबसे बड़े बाजार में प्रवेश करें!
अधिक जानें