主要指数を今すぐ取引!
市場の動きを活かす
シンボルマーク | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | レバレッジ | 取引時間(月曜日から日曜日 サーバー時間) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
シンボルマーク | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | レバレッジ | 取引時間(月曜日から日曜日 サーバー時間) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
キャッシュインデックス | 月曜日 21st April | 火曜日 22nd April | 水曜日 23rd April | 木曜日 24th April | 金曜日 25th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 22.912 | 0 | 8.293 | 11.953 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | -3.8739 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US500 – Cash | 0.438 | 0.129 | 0.108 | 0 | 0.032 |
Erranteが選ばれる理由
取引に最適なプラットフォーム
Erranteのプラットフォームは、取引技術の最前線にあり、世界中の数百万人のユーザーに高度な機能を提供し、質的・量的分析を深く支援します。
今すぐ登録するすべてのグローバル市場で取引する
Erranteとともに、外国為替、株式、商品、暗号通貨まで、世界中の市場で取引する機会を手に入れましょう。いつでもどこでも取引が可能です。シームレスな取引体験と比類のない市場カバレッジで取引の旅を強化しましょう。