Perdagangkan Indeks Utama Sekarang!
Manfaatkan Pergerakan Pasar
Harap diperhatikan bahwa Leverage Dinamis mungkin berlaku.
Simbol | Deskripsi | Ukuran Kontrak Standar (1 lot) | Ukuran Lot Minimum | Leverage | Sesi Trading (Senin sampai Jumat GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Simbol | Deskripsi | Ukuran Kontrak Standar (1 lot) | Ukuran Lot Minimum | Leverage | Sesi Trading (Senin sampai Jumat GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Indeks Tunai | Senin 21st April | Selasa 22nd April | Rabu 23rd April | Kamis 24th April | Jumat 25th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 22.912 | 0 | 8.293 | 11.953 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | -3.8739 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US500 – Cash | 0.438 | 0.129 | 0.108 | 0 | 0.032 |
Mengapa Errante?
Platform yang tepat untuk tugas ini
Platform Errante kami berada di garis depan teknologi perdagangan kami, memberdayakan jutaan pengguna di seluruh dunia dengan fitur canggih untuk analisis kualitatif dan kuantitatif mendalam.
Gabung SekarangTrading di semua pasar global
Dapatkan akses ke dunia peluang perdagangan dengan Errante. Dari forex dan saham hingga komoditas dan mata uang kripto, jelajahi dan berdagang di pasar global, kapan saja, di mana saja. Tingkatkan perjalanan perdagangan Anda dengan pengalaman yang lancar dan cakupan pasar yang tak tertandingi.
Energi & Komoditas
Perkuat perdagangan Anda – Berinvestasi dalam energi dan komoditas yang paling banyak diperdagangkan!
Pelajari Lebih LanjutKripto
Perdagangkan mata uang kripto 24/7 dengan leverage tinggi – Manfaatkan setiap peluang!
Pelajari Lebih Lanjut