stock and shares trading platform on the smartphone screen

股票

现在加入

Average execution time
快速执行
Ultra-low latency datacentre co-location
超低延迟数据中心主机托管

投资股票

受益于全球公司的业绩

请注意,动态杠杆 可能适用。

符号 说明 标准合约规模(1手) 最小手数 杠杆 交易时段(周一至周五GMT+1)
ADIDAS Adidas 100 0.01 20:1 10:00-18:30
AIG American International Group 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AIR-FRANCE Air-France 100 0.01 20:1 10:00-18:30
ALIBABA Alibaba 100 0.01 20:1 16:30-23:00
ALLIANZ Allianz 100 0.01 20:1 10:00-18:30
ALPHABET-C Google 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AMAZON Amazon 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AMEX American Express Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
APPLE Apple 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AT&T AT&T Inc 100 0.01 20:1 16:30-23:00
BAYER Bayer 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BMW Bmw 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BNK-AMER Bank of America 100 0.01 20:1 16:30-23:00
BNP BNP Paribas 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BOEING Boeing 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CHEVRON Chevron 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CISCO Cisco 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CITI Citi 100 0.01 20:1 16:30-23:00
COCA-COLA Coca Cola 100 0.01 20:1 16:30-23:00
COINBASE Coinbase 100 0.01 20:1 16.30-23.00
COMMERZBANK Commerzbank 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DAIMLER Daimler 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DEUTSCHE-BK Deutsche-Bank 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 100 0.01 20:1 10:00-18:30
EBAY Ebay 100 0.01 20:1 16:30-23:00
EON Eon AG 100 0.01 20:1 10:00-18:30
EXXON Exxon 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FACEBOOK Facebook 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FEDEX Fedex 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FERRARI Ferrari 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FORD Ford 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GE General Electric 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GM General Motors 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GOLDMANS Goldman Sachs 100 0.01 20:1 16:30-23:00
HILTON Hilton 100 0.01 20:1 16:30-23:00
HP Hewlett-Packard Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
IBM International Business Machines Corp 100 0.01 20:1 16:30-23:00
INTEL Intel 100 0.01 20:1 16:30-23:00
JOHNSON Johnson & Johnson 100 0.01 20:1 16:30-23:00
JPMORGAN JP Morgan 100 0.01 20:1 16:30-23:00
LUFTHANSA Lufthansa 100 0.01 20:1 10:00-18:30
LVMH Louis Vuitton SE 100 0.01 20:1 10:00-18:30
McD Mcdonalds 100 0.01 20:1 16:30-23:00
MICROSOFT Microsoft 100 0.01 20:1 16:30-23:00
MSTRCARD Mastercard 100 0.01 20:1 16:30-23:00
NETFLIX Netflix 100 0.01 20:1 16:30-23:00
ORACLE Oracle 100 0.01 20:1 16:30-23:00
P&G Procter & Gamble Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
PFIZER Pfizer 100 0.01 20:1 16:30-23:00
SANTANDER Santander 100 0.01 20:1 10:00-18:30
SIEMENS Siemens 100 0.01 20:1 10:00-18:30
SOCIETE Societe General 100 0.01 20:1 10:00-18:30
TELEFONICA Telefonica 100 0.01 20:1 10:00-18:30
TESLA Tesla 100 0.01 20:1 16:30-23:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 100 0.01 20:1 16:30-23:00
TOTAL Total 100 0.01 20:1 10:00-18:30
VINFAST VinFast Auto Ltd 100 0.01 20:1 16:30-23:00
VISA Visa 100 0.01 20:1 16:30-23:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 100 0.01 20:1 10:00-18:30

载入更多

股票差价合约的股息调整

股票差价合约可能会进行股息调整。
当公司向其股东支付股息时,实质上是在通过减少股息金额来减少公司的价值。
这反映在除息日(公司股票在没有股息价值的情况下开始交易的当天)开盘时的股价下跌。
股票差价合约的持有人不拥有标的股票。但是,它们受到股价下跌的影响。
因此,为了确保不影响头寸,在持有股票差价合约头寸的客户的交易账户开市之前会进行股息调整。
买入交易将获得如下计算的金额:
股息调整=宣布的股票股息x股份头寸规模
卖出交易将收取如下计算的金额:
股息调整=宣布的股票股息x股份头寸规模

载入更多

为何选择Errante进行交易

  • Top Tier Banking icon顶级银行
  • Sign up in just 4 Easy Steps icon只需简单4步即可完成注册
  • Tailor made account options icon定制账户选项
  • Cutting Edge Technology icon尖端技术
  • Safe and Secure Transactions icon安全交易
  • Multi Funding Options icon多种入金选项

适合的工作平台

MT5是最前沿的交易软件,在全球各地有数百万用户,其特点是深入的定性和定量分析。

  • 财经日历
  • Meta Trader 5
  • 外汇计算器
  • 每日分析

J现在加入

移动交易

我们的平台和手机兼容,让您能够密切关注市场,不会错失交易机会。

免费开始交易

开立帐号
×

Search