stock and shares trading platform on the smartphone screen
Average execution time
極めて高速な約定スピード
Ultra-low latency datacentre co-location
超低遅延データセンターの配置

株式CFDへ投資

グローバル企業の業績から利益を獲得しよう!

シンボル 説明 契約サイズ 最小取引ロット レバレッジ 取引時間 【月曜日~金曜日 GMT+2】
ADIDAS Adidas 100 0.01 20:1 10:02-18:30
AIG American International Group 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AIR-FRANCE Air-France 100 0.01 20:1 10:02-18:30
ALIBABA Alibaba 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ALLIANZ Allianz 100 0.01 20:1 10:02-18:30
ALPHABET-C Google 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AMAZON Amazon 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AMEX American Express Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
APPLE Apple 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ARM Arm Holdings 100 0.01 20:1 15:31-22:00
AT&T AT&T Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BAYER Bayer 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BMW Bmw 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BNK-AMER Bank of America 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BNP BNP Paribas 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BOEING Boeing 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CHEVRON Chevron 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CISCO Cisco 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CITI Citi 100 0.01 20:1 16:31-23:00
COCA-COLA Coca Cola 100 0.01 20:1 16:31-23:00
COINBASE Coinbase 100 0.01 20:1 16.31-23.00
COMMERZBANK Commerzbank 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DAIMLER Daimler 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DEUTSCHE-BK Deutsche-Bank 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DISNEY Disney 100 0.01 20:1 16:31-23:00
EBAY Ebay 100 0.01 20:1 16:31-23:00
EON Eon AG 100 0.01 20:1 10:02-18:30
EXXON Exxon 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FEDEX Fedex 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FERRARI Ferrari 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FORD Ford 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GE General Electric 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GM General Motors 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GOLDMANS Goldman Sachs 100 0.01 20:1 16:31-23:00
HILTON Hilton 100 0.01 20:1 16:31-23:00
HP Hewlett-Packard Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
IBM International Business Machines Corp 100 0.01 20:1 16:31-23:00
INTEL Intel 100 0.01 20:1 16:31-23:00
JOHNSON Johnson & Johnson 100 0.01 20:1 16:31-23:00
JPMORGAN JP Morgan 100 0.01 20:1 16:31-23:00
KRAFT Kraft Heinz Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
LUFTHANSA Lufthansa 100 0.01 20:1 10:02-18:30
LVMH Louis Vuitton SE 100 0.01 20:1 10:02-18:30
McD Mcdonalds 100 0.01 20:1 16:32-23:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
META Meta Platforms Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
MICROSOFT Microsoft 100 0.01 20:1 16:31-23:00
MSTRCARD Mastercard 100 0.01 20:1 16:31-23:00
NETFLIX Netflix 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ORACLE Oracle 100 0.01 20:1 16:31-23:00
P&G Procter & Gamble Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
PFIZER Pfizer 100 0.01 20:1 16:31-23:00
SANTANDER Santander 100 0.01 20:1 10:02-18:30
SIEMENS Siemens 100 0.01 20:1 10:02-18:30
SOCIETE Societe General 100 0.01 20:1 10:02-18:30
TELEFONICA Telefonica 100 0.01 20:1 10:02-18:30
TESLA Tesla 100 0.01 20:1 16:31-23:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 100 0.01 20:1 16:31-23:00
TOTAL Total 100 0.01 20:1 10:02-18:30
VINFAST VinFast Auto Ltd 100 0.01 20:1 16:31-23:00
VISA Visa 100 0.01 20:1 16:31-23:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 100 0.01 20:1 10:02-18:30

詳細を見る

株式CFDにおける配当調整

株式CFDは配当調整の対象となります。
企業が株主に配当を支払うと、配当額だけ企業の価値が減少することになります。
これは、配当落ち日(企業の株式が配当の価値を含まない状態で取引が開始される日)の市場オープン時に、株価が減少することで反映されます。
株式CFDの保有者は、原資産の株式を所有していませんが、株価の減少の影響は受けます。
したがって、ポジションに影響がないようにするために、株式のCFDポジションを保有する顧客の取引口座に配当調整が行われます。
買い取引は次のように計算された金額を受け取ります:
配当調整 = 宣言された株式配当 × 保有株数
売り取引には、以下の計算式に基づいて手数料が課されます:
配当調整額 = 株式配当金 × 保有株数

Erranteで取引すべき理由

  • Top Tier Banking iconトップクラスの銀行サービス
  • Sign up in just 4 Easy Steps icon簡単な4ステップで登録可能
  • Tailor made account options iconカスタムメイドの口座オプション
  • Cutting Edge Technology icon最先端のテクノロジー
  • Safe and Secure Transactions icon安心安全の取引
  • Multi Funding Options icon多様な資金調達オプション

取引に最適なプラットフォーム

当社のMT4 & MT5プラットフォームは、取引ソフトウェアの最前線にあり、徹底的な質的および量的分析を特徴とし、世界中で数百万人のユーザーを誇っています。

今すぐ登録する

いつでもどこでも取引可能

当社のプラットフォームはモバイルに対応しているため、市場の動向を常に把握することができ、チャンスを見逃しません。

 
×

Search