
Errante 2026马丁·路德·金纪念日交易时间表
Date Added: 16/01/26
Errante 2026马丁·路德·金纪念日交易时间表
由于2026年1月19日(星期一)是马丁·路德·金纪念日,2026年1月26日(星期一)是澳大利亚国庆日,请注意交易时间表会有所调整。
以下所有时间均为格林尼治标准时间+2。
| 交易产品 | 马丁·路德·金纪念日—2026年1月19日 | 2026年1月23日,星期五 | 澳大利亚国庆日—2026年1月26日 |
| 澳大利亚200指数(现货) | 提早关闭23.00 | 提早关闭23.00 | 延迟开市08.10 |
| 日本日经225指数(现货) | 提早关闭20.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 香港恒生指数(现货) | 提早关闭21.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 法国CAC 40指数(现货) | 提早关闭23.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 英国100指数(现货) | 提早关闭23.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 德国DAX指数(现货及期货) | 提早关闭23.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 美国华尔街30指数(现货及期货) | 提早关闭20.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 美国科技股100指数(现货及期货) | 提早关闭20.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 美国标普500指数(现货及期货) | 提早关闭20.00 | 时间照常 | 时间照常 |
| 贵金属(现货及期货) | 提早关闭21.30 | 时间照常 | 时间照常 |
| 美国原油(现货及期货) | 提早关闭21.30 | 时间照常 | 时间照常 |
| 天然气(期货) | 提早关闭21.30 | 时间照常 | 时间照常 |
| 糖兑美元 | 关闭 | 时间照常 | 时间照常 |
| 咖啡兑美元 | 关闭 | 时间照常 | 时间照常 |
| 棉花兑美元 | 关闭 | 时间照常 | 时间照常 |
| 可可兑美元 | 关闭 | 时间照常 | 时间照常 |
| 美国股票 | 关闭 | 时间照常 | 时间照常 |
请放心,我们将在上述日期继续提供交易和支持服务。
如有任何疑问或需要任何帮助,请通过在线聊天或电子邮件联系我们的支持团队support@errante.com。