Average execution time
Среднее время выполнения <11.06 мс
Ultra-low latency datacentre co-location
Расположение центра обработки данных со сверхнизкой задержкой

Инвестируйте в акции

Воспользуйтесь преимуществами эффективности глобальных компаний

Обратите внимание, что может применяться динамическое кредитное плечо.

Обозначения Описание Стандартный размер контракта (1 лот) Минимальный размер лота Действие рычага Торговые сессии (с понедельника по пятницу GMT+1)
ADIDAS Adidas 100 0.01 20:1 10:00-18:30
AIG American International Group 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AIR-FRANCE Air-France 100 0.01 20:1 10:00-18:30
ALIBABA Alibaba 100 0.01 20:1 16:30-23:00
ALLIANZ Allianz 100 0.01 20:1 10:00-18:30
ALPHABET-C Google 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AMAZON Amazon 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AMEX American Express Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
APPLE Apple 100 0.01 20:1 16:30-23:00
AT&T AT&T Inc 100 0.01 20:1 16:30-23:00
BAYER Bayer 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BMW Bmw 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BNK-AMER Bank of America 100 0.01 20:1 16:30-23:00
BNP BNP Paribas 100 0.01 20:1 10:00-18:30
BOEING Boeing 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CHEVRON Chevron 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CISCO Cisco 100 0.01 20:1 16:30-23:00
CITI Citi 100 0.01 20:1 16:30-23:00
COCA-COLA Coca Cola 100 0.01 20:1 16:30-23:00
COINBASE Coinbase 100 0.01 20:1 16.30-23.00
COMMERZBANK Commerzbank 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DAIMLER Daimler 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DEUTSCHE-BK Deutsche-Bank 100 0.01 20:1 10:00-18:30
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 100 0.01 20:1 10:00-18:30
EBAY Ebay 100 0.01 20:1 16:30-23:00
EON Eon AG 100 0.01 20:1 10:00-18:30
EXXON Exxon 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FACEBOOK Facebook 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FEDEX Fedex 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FERRARI Ferrari 100 0.01 20:1 16:30-23:00
FORD Ford 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GE General Electric 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GM General Motors 100 0.01 20:1 16:30-23:00
GOLDMANS Goldman Sachs 100 0.01 20:1 16:30-23:00
HILTON Hilton 100 0.01 20:1 16:30-23:00
HP Hewlett-Packard Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
IBM International Business Machines Corp 100 0.01 20:1 16:30-23:00
INTEL Intel 100 0.01 20:1 16:30-23:00
JOHNSON Johnson & Johnson 100 0.01 20:1 16:30-23:00
JPMORGAN JP Morgan 100 0.01 20:1 16:30-23:00
LUFTHANSA Lufthansa 100 0.01 20:1 10:00-18:30
LVMH Louis Vuitton SE 100 0.01 20:1 10:00-18:30
McD Mcdonalds 100 0.01 20:1 16:30-23:00
MICROSOFT Microsoft 100 0.01 20:1 16:30-23:00
MSTRCARD Mastercard 100 0.01 20:1 16:30-23:00
NETFLIX Netflix 100 0.01 20:1 16:30-23:00
ORACLE Oracle 100 0.01 20:1 16:30-23:00
P&G Procter & Gamble Co 100 0.01 20:1 16:30-23:00
PFIZER Pfizer 100 0.01 20:1 16:30-23:00
SANTANDER Santander 100 0.01 20:1 10:00-18:30
SIEMENS Siemens 100 0.01 20:1 10:00-18:30
SOCIETE Societe General 100 0.01 20:1 10:00-18:30
TELEFONICA Telefonica 100 0.01 20:1 10:00-18:30
TESLA Tesla 100 0.01 20:1 16:30-23:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 100 0.01 20:1 16:30-23:00
TOTAL Total 100 0.01 20:1 10:00-18:30
VINFAST VinFast Auto Ltd 100 0.01 20:1 16:30-23:00
VISA Visa 100 0.01 20:1 16:30-23:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 100 0.01 20:1 10:00-18:30

Загрузить больше

Корректировка дивидендов по CFD на акции

CFD на акции подлежат корректировке дивидендов.
Когда компания выплачивает дивиденды своим акционерам, это, по сути, снижает стоимость компании на сумму дивидендов.
Это отражается в снижении цены акций на открытом рынке в экс-дивидендную дату (день, когда акции компании начинают торговаться без суммы дивидендов).
Держатели CFD на акции не владеют базовыми акциями. Однако на них влияет снижение цен на акции.
Поэтому, чтобы не повлиять на позиции, корректировка дивидендов производится до открытия рынка на торговых счетах клиентов, которые держат позиции CFD на акции.
По сделкам на покупку будет начислена сумма, рассчитанная следующим образом:
Корректировка дивидендов = объявленные дивиденды по акциям x размер позиции в акциях
За сделки на продажу взимается сумма, рассчитанная следующим образом:
Корректировка дивидендов = объявленные дивиденды по акциям x размер позиции в акциях

Загрузить больше

Зачем торговать с Errante?

  • Top Tier Banking iconБанковское обслуживание высшего уровня
  • Sign up in just 4 Easy Steps iconРегистрация всего за 4 простых шага
  • Tailor made account options iconИндивидуальные настройки аккаунта
  • Cutting Edge Technology iconПередовые технологии
  • Safe and Secure Transactions iconбезопасные транзакции
  • Multi Funding Options iconМножество методов пополнения счета

Правильная платформа для работы

MT5 находится на передовой линии в сфере программного обеспечения торговли и может похвастаться миллионами пользователей по всему миру, предлагая глубокий качественный и количественный анализ.

  • Экономический календарь
  • Meta Trader 5
  • Форекс калькулятор
  • Ежедневный анализ

Присоединяйтесь сейчас

Торговля на ходу

Наша платформа позволяет вам внимательно следить за рынком и быть там, при появление возможность.

Начните бесплатно

Регистрация
×

Search