Akcije
Trgovačka platforma
Munjevito brza izvršenja
Ultra-niska latencija kroz co-location u data centru
Investirajte u akcije
Trgujte akcijama najvećih svetskih kompanija!
Imajte na umu da se može primeniti.
Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (ponedeljak – petak GMT+1) |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | |
AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.30-23.00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | ||
FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme nalaze se na čelu trgovačke tehnologije, omogućavajući milionima korisnika širom sveta pristup naprednim alatima za kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridružite se sadaTrgujte na svim svetskim tržištima
Pristupite Svetu Trgovinskih Mogućnosti uz Errante. Od forex-a i akcija do robe i kriptovaluta, istražujte i trgujte na globalnim tržištima bilo kada i bilo gde. Ojačajte svoje trgovačko putovanje uz besprekorno iskustvo i neuporedivu pokrivenost tržišta.
Energija i energetski proizvodi
Ojačajte svoje trgovanje – investirajte u najtrgovanije energente i robu!
Saznajte višeKripto valute
Trgujte kriptovalutama 24/7 uz visoku polugu – iskoristite svaku priliku!
Saznajte više