
Indeksi
Trgovačka platforma
Trgujte glavnim indeksima već danas!
Iskoristite tržišne promene u svoju korist
Imajte na umu da se može primeniti.
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (ponedeljak – petak GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (ponedeljak – petak GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Cash index
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
CNA50
9.69
8.82
15.69
17.23
19.52
FA40
0
0
0
0
0
HSI50
0
0
0
0
0
US100
0
0
0
0
0
ES35
5.60
0
1.51
0
0
UK100
0
0
0
0
0
US30
0
0
0
0
6.47
US500
0
0
0.54
0
0.37
AUS200
0
0.34
0
0
0
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme nalaze se na čelu trgovačke tehnologije, omogućavajući milionima korisnika širom sveta pristup naprednim alatima za kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridružite se sadaTrgujte na svim svetskim tržištima
Pristupite Svetu Trgovinskih Mogućnosti uz Errante. Od forex-a i akcija do robe i kriptovaluta, istražujte i trgujte na globalnim tržištima bilo kada i bilo gde. Ojačajte svoje trgovačko putovanje uz besprekorno iskustvo i neuporedivu pokrivenost tržišta.
Energija i energetski proizvodi
Ojačajte svoje trgovanje – investirajte u najtrgovanije energente i robu!
Saznajte više

Kripto valute
Trgujte kriptovalutama 24/7 uz visoku polugu – iskoristite svaku priliku!
Saznajte više

