Saham
Platform Dagangan
Pelaksanaan sepantas kilat
Lokasi bersama pusat data dengan kependaman ultra rendah
Melabut dalam Saham
Berdagang Saham Syarikat Terbesar di Dunia!
Sila ambil maklum bahawa Leveraj Dinamik mungkin dikenakan.
| Symbol | Description | Standard Contract Size (1 lot) | Minimum Lot Size | Leverage | Trading Sessions (Monday to Friday GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | |
| AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.30-23.00 |
| COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | ||
| FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
Mengapa Berdagang dengan Errante?
Platform Tepat untuk Pekerjaan
Platform Errante berada di barisan hadapan teknologi dagangan kami, memperkasakan berjuta-juta pengguna di seluruh dunia dengan ciri-ciri canggih untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang mendalam
Sertai SekarangBerdagang di Semua Pasaran Global
Dapatkan akses kepada dagangan tanpa sempadan bersama Errante. Daripada forex dan saham kepada komoditi dan mata wang kripto, terokai dan berdagang di pasaran global pada bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan perjalanan dagangan anda dengan pengalaman lancar dan liputan pasaran tiada tandingan.


Kripto
Berdagang Mata Wang Kripto 24/7 dengan Leveraj Tinggi. Rebut Setiap Peluang!
Ketahui Lebih Lanjut

Tenaga & Komoditi
Kuasai Dagangan Anda. Melabur dalam Tenaga & Komodi yang paling banyak Didagang!
Ketahui Lebih Lanjut