Indeks
Platform Dagangan
pelaksanaan sepantas kilat
Lokasi bersama pusat data dengan kependaman ultra rendah
Berdagang Indeks Utama Sekarang!
Manfaatkan pergerakan pasaran dengan peluang terbaik.
Sila ambil maklum bahawa Levaraj Dinamik mungkin dikenakan.
| Simbol | Penerangan | Saiz Kontrak Standard (1 lot) | Saiz Lot Minimum | Leveraj | TrSesi Dagangan (Isnin hingga Jumaat GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Simbol | Penerangan | Saiz Kontrak Standard (1 lot) | Saiz Lot Minimum | Leveraj | Sesi Dagangan (Isnin hingga Jumaat GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Indeks Tunai | Isnin 10th November | Selasa 11th November | Rabu 12th November | Khamis 13th November | Jumaat 14th November |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0 | 8.736 | 0.173 | 8.17 | 0 |
| France 40 – Cash | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 6.376 | 0 | 1.687 | 0 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1.108 |
| US30 – Cash | 11.944 | 0 | 4.125 | 0 | 16.685 |
| US100 – Cash | 3.283 | 0 | 0.229 | 0.383 | 3.046 |
| US500 – Cash | 0.863 | 0 | 0.286 | 0.206 | 1.452 |
Mengapa Berdagang dengan Errante?
Platform Tepat untuk Pekerjaan
Platform Errante berada di barisan hadapan teknologi dagangan kami, memperkasakan berjuta-juta pengguna di seluruh dunia dengan ciri-ciri canggih untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang mendalam
Sertai SekarangBerdagang di Semua Pasaran Global
Dapatkan akses kepada dagangan tanpa sempadan bersama Errante. Daripada forex dan saham kepada komoditi dan mata wang kripto, terokai dan berdagang di pasaran global pada bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan perjalanan dagangan anda dengan pengalaman lancar dan liputan pasaran tiada tandingan.

Kripto
Berdagang Mata Wang Kripto 24/7 dengan Leveraj Tinggi. Rebut Setiap Peluang!
Ketahui Lebih Lanjut

Tenaga & Komoditi
Kuasai Dagangan Anda. Melabur dalam Tenaga & Komodi yang paling banyak Didagang!
Ketahui Lebih Lanjut
