کریپتوها را ۲۴/۷ با اهرم بالا معامله کنید!
CFDها در رمز ارزها به شما امکان معامله بر اساس قیمت لحظه ای بازار را بدون نیاز به مالکیت فیزیکی دارایی مورد نظر می دهند. لطفاً توجه داشته باشید که «اهرم معاملاتی دینامیک» ممکن است اعمال شود.
| نمادها | شرح | اندازه استاندارد قرارداد (۱ لات) | حداقل اندازه لات | اهرم | سشن های معاملاتی (دوشنبه تا یکشنبه GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOGEUSD | Doge coin | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNDUSD | Sandbox | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNXUSD | Synthetix Network | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| THTUSD | Theta | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| TRXUSD | Tron | 100000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XMRUSD | Monero | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| YFIUSD | Yearn Fiannce | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
چرا ارانته؟
پلتفرم های مناسب برای معاملات
پلتفرمهای ارانته در خط مقدم فناوری معاملاتی ما قرار دارند و با ارائه ویژگیهای پیشرفته، به میلیونها کاربر در سراسر جهان قدرت تحلیل کمی و کیفی عمیق را میدهند.
همین حالا به ما بپیوندیددر تمام بازارهای جهانی معامله کنید
با ارانته به دنیایی از فرصتهای معاملاتی دسترسی پیدا کنید. از فارکس و سهام تا کالاها و ارزهای دیجیتال، بازارهای جهانی را کاوش کرده و در هر زمان و مکان معامله کنید. مسیر معاملاتی خود را با یک تجربه روان و پوشش بینظیر بازار تقویت کنید.
انرژی و کالا
معاملات خود را تقویت کنید - در پرمعاملهترین انرژیها و کالاها سرمایهگذاری کنید!
بیشتر بدانید



