
Indeksi
Trgovačka platforma
Trgujte glavnim indeksima sada!
Iskoristite kretanja na tržištu
Imajte na umu da se može primijeniti dinamička poluga..
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Cash index
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
CNA50
0
0
0
6.72
0.47
FA40
6.52
27.32
0
0
1.89
HSI50
25.37
0
1.12
13.09
0
JP225
0
0
0
0
0
US100
0
2.03
0
0
0
ES35
0
0
0
4.94
0
UK100
0
0
0
10.39
0
US30
0
0
0
0
11.93
US500
0.42
0.2
0.06
0.04
1.1
AUS200
0.44
0
0
0
9
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme su na čelu naše trgovačke tehnologije, osnažujući milione korisnika širom svijeta naprednim funkcijama za dubinsku kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridruži se sadTrgujte na svim svjetskim tržištima
Pristupite svijetu trgovačkih mogućnosti s Erranteom. Od forexa i dionica do robe i kriptovaluta, istražujte i trgujte na globalnim tržištima, bilo kada i bilo gdje. Osnažite svoje trgovačko putovanje besprijekornim iskustvom i neusporedivom pokrivenošću tržišta.
Energija i energetski proizvodi
Ojačajte svoje trgovine – Uložite u najtrgovaniju energiju i robu!
Saznajte više

Kripto valute
Trgujte kriptovalutama 24/7 s visokom polugom – Iskoristite svaku priliku!
Saznajte više

