Kripto valute
Trgovačka platforma
Munjevito brzo izvršenje
Ultra-niska latencija centara podataka
Trgujte kriptovalutama 24/7 s visokim leveridžom!
CFD-ovi na kriptovalute omogućavaju trgovanje po tržišnoj cijeni bez vlasništva nad osnovnom imovinom. Dynamic Leverage.
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOGEUSD | Doge coin | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNDUSD | Sandbox | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNXUSD | Synthetix Network | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| THTUSD | Theta | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| TRXUSD | Tron | 100000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XMRUSD | Monero | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| YFIUSD | Yearn Fiannce | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme su na čelu naše trgovačke tehnologije, osnažujući milione korisnika širom svijeta naprednim funkcijama za dubinsku kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridruži se sadTrgujte na svim svjetskim tržištima
Pristupite svijetu trgovačkih mogućnosti s Erranteom. Od forexa i dionica do robe i kriptovaluta, istražujte i trgujte na globalnim tržištima, bilo kada i bilo gdje. Osnažite svoje trgovačko putovanje besprijekornim iskustvom i neusporedivom pokrivenošću tržišta.
Energija i energetski proizvodi
Ojačajte svoje trgovine – Uložite u najtrgovaniju energiju i robu!
Saznajte više



