
جدول التداول لعطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لعام ٢٠٢٥ من Errante
Date Added: 17/12/25
مع اقتراب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بسرعة، نود إبلاغكم بأن جدول التداول سيخضع للتغيير اعتبارًا من 24 ديسمبر ٢٠٢٥ وحتى ٢ يناير ٢٠٢٦ مع تقليص ساعات السوق.
يرجى ملاحظة أن الأوقات المذكورة أدناه قابلة للتغيير.
الأوقات المذكورة أدناه بتوقيت غرينتش +٢
| الأصول | الاربعاء ٢٤ دسمبر | الخميس ٢٥ دسمبر | الجمعة ٢٦ دسمبر | الاثنين ٢٩ دسمبر | الثلاثاء ٣٠ دسمبر | الاربعاء ٣١ دسمبر | الخمس١ يناير | الجمعة ٢ يناير |
| عملات | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| كريبتو | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| AUS200 (Cash) | إغلاق مبكر ٥:٣٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق مبكر ٥:٣٠ | إغلاق | تداول عادي |
| Japan Nikkei 225 Index (Cash) | إغلاق مبكر ٢٠:١٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Hong Kong Index (Cash) | إغلاق مبكر ٦:٠٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| China Index (Cash) | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| French CAC 40 Index (Cash) | إغلاق مبكر ١٥:٠٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Spain 35 Index (Cash) | إغلاق مبكر ١٥:٠٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق مبكر ١٥:٠٠ | إغلاق | تداول عادي |
| UK100 Index (Cash) | إغلاق مبكر ١٤:٥٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق مبكر ١٤:٥٠ | إغلاق | تداول عادي |
| German DAX Index (Cash) | إغلاق | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | إغلاق | تداول عادي |
| German DAX Index (Expiring) | إغلاق | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | إغلاق | تداول عادي |
| US 30 Index (Cash/ Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:١٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| US 100 Index (Cash/Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:١٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| US500 (Cash/Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:١٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| US Dollar Index (Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:٤٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Metals (Cash/Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:٤٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| US Crude Oil (Cash/Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:٤٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Brent Crude Oil (Cash/Expiring) | إغلاق مبكر ٢١:٠٠ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق مبكر ٢٢:٠٠ | إغلاق | تداول عادي |
| Natural Gas (Expiring) | إغلاق مبكر ٢٠:٤٥ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Sugar vs US Dollar | تداول عادي | إغلاق | إغلاق مبكر ١٤:٣٠ | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Coffee vs US Dollar | إغلاق مبكر ٢٠:٠٥ | إغلاق | إغلاق مبكر ١٤:٣٠ | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Cotton vs US Dollar | إغلاق مبكر ٢٠:٠٥ | إغلاق | إغلاق مبكر ١٤:٣٠ | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| Cocoa vs US Dollar | إغلاق مبكر ٢٠:٠٥ | إغلاق | إغلاق مبكر ١٤:٣٠ | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| أسهم أمريكية | إغلاق مبكر ٢٠:٠٠ | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | تداول عادي |
| أسهم أسبانية | إغلاق مبكر ١٤:٥٥ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق | إغلاق | تداول عادي |
| أسهم ألمانية | إغلاق | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | إغلاق مبكر ١٥:٠٠ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي |
| أسهم فرنسية | إغلاق مبكر ١٤:٥٥ | إغلاق | إغلاق | تداول عادي | تداول عادي | إغلاق مبكر ١٤:٥٥ | إغلاق | تداول عادي |
اطمئنوا، سنواصل تقديم خدمات التداول والدعم طوال موسم الأعياد.
نتمنى لكم من جميع العاملين في إيرانتي موسم أعياد سعيدًا وصحةً وعافية!